Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
3 месеца | 269.65 лв. | 808.94 лв. | 22.01 % | 24.37 % |
6 месеца | 138.45 лв. | 830.70 лв. | 22.02 % | 24.39 % |
9 месеца | 94.85 лв. | 853.63 лв. | 22.05 % | 24.42 % |
12 месеца | 73.01 лв. | 876.10 лв. | 22.01 % | 24.37 % |
15 месеца | 59.98 лв. | 899.73 лв. | 22.02 % | 24.39 % |
18 месеца | 51.32 лв. | 923.83 лв. | 22.01 % | 24.37 % |
24 месеца | 40.48 лв. | 971.57 лв. | 22.04 % | 24.42 % |
36 месеца | 29.80 лв. | 1072.66 лв. | 22.02 % | 24.39 % |
48 месеца | 24.57 лв. | 1179.36 лв. | 22.05 % | 24.42 % |
Роторът е предназначен за къртач BOSCH GSH 27. Снимката е примерна.
Технически характеристики | |
Тип | за къртач |